Microscopio di esame confocale invertito di 100x LIM-303
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | L&D |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | LIM-303 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto esportante standard |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50, 000PCS/Year |
Informazioni dettagliate |
|||
Ingrandimento: | 50X-2000X | Tipo: | Metallografico |
---|---|---|---|
Genere di sorgente luminosa: | Lampada dell'alogeno o LED | Principio di ottica: | Illuminazione di Kohler |
Oculare: | Wf10X/18 | Obiettivo acromatico di piano: | 50X, 60X, 80X, 100X (asciutti) |
Adattatore della macchina fotografica del C-supporto: | 0.5X, 1X | Telecamera CCD: | pixel Digital di 5m |
Obiettivo: | 10X, 20X, 40X, 100X (olio) | Adeguamento della diottria: | Diottria ±5 |
Illuminazione: | Lampada alogena 6V/20W | Alimentazione elettrica: | 110v/220v |
Nome: | Microscopio illuminazione riflettente/trasmessa | Origine: | Dongguan, Cina |
Codice di HS: | 90118000 | Porto: | Shenzhen, Cina |
Evidenziare: | Microscopio di esame confocale LIM303,Microscopi di esame confocali LIM-303,microscopio ottico luminoso del campo di 100x LIM-303 |
Descrizione di prodotto
Uso
Il microscopio metallurgico invertito LIM-303 è utilizzato per osservare ed identificare la struttura di vari metallo e lega, ampiamente usata nell'istituto ed in laboratorio
Caratteristica
1) sistema ottico infinito assicurare le funzioni ottiche eccellenti
2) illuminazione di Kohler
Consegna standard
Unità principale: 1pcs
10x, 20x, 40x, obiettivo acromatico di piano 100x (olio): 1pc ciascuno
Lampada alogena di 6V/20W Osram: 1pcs
Filtro verde, blu e giallo: 1pcs ciascuno
copertura della Anti-polvere: 1pcs
Accessori facoltativi
50x, 60x, 80x, obiettivo acromatico di piano (asciutto) 100x
0.5x, 1x, adattatore della macchina fotografica del C-supporto
telecamera CCD digitale di 5M Pixel
Software di analisi
Esamini il software
Dati tecnici
Oculare | WF10X/18 |
Obiettivo | 10x, 20x, 40x, 100x (olio) |
Fase mobile meccanica | Dimensione: 180*150mm Viaggio: 15mm*15mm |
Distanza di Interpupillary | 53mm-75mm |
Tubo binoculare | 30º inclinato. |
Adeguamento della diottria | diottria ±5 |
Illuminazione | Lampada alogena 6V/20W |
Alimentazione elettrica | 110V/220V |