Calibro digitale di altezza del colpo ceramico della tabella 100mm per la misura la profondità, l'altezza, la planarità ed il parallelismo
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | MICRO ACCURACY |
Certificazione: | CE, ISO |
Numero di modello: | Lh-0100 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto esportante standard |
Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50, 000PCS/Year |
Informazioni dettagliate |
|||
Campo di misura: | 50mm | Mini Readings: | 0.001mm |
---|---|---|---|
Accuratezza: | 0.001mm | Velocità di misurazione: | 500mm/Second |
Verso il basso direzione: | 125-175gf (spostamento 35gf) | Direzione orizzontale: | 90-140gf |
Esposizione: | Esposizione di LED pungente 8 | Codice di HS: | 9001100001 |
Porto: | Shenzhen, Cina | ||
Evidenziare: | 50mm Digital Vernier Height Gauge,LH0050 Digital Vernier Height Gauge,Calibro elettronico inossidabile di altezza |
Descrizione di prodotto
Usage
To measure the Depth, Height, Flatness and Parallelism of work pieces
Character
Excellent functionality and easy operation
Data out
MM/INCH models
High durability and high accuracy are ensured by an improved column design
Standard with Ceramics base
Technical Parameter
Model | LH-0050 | LH-0100 |
Measuring Range | 50mm | 100mm |
Mini readings | 1µm | |
Accuracy | 1µm | 3µm |
Measuring Speed | ≤500mm/second | |
Measuring Force | Downwards direction: 125-175gf (Shift 35gf) |
Downwards direction: 135-195gf (Shift 35gf) |
Horizontal direction: 90-140gf | Horizontal irection:100-150gf | |
Data Processor | Display: 8 Bit LED display Functions: (1) Zero setting (2) Auto Erection (3)/ MM/INCH conversion |
|
Temperature | 20ºC | |
Humidity | ≤60% | |
Weight | 450g | 600g |
Voltage | DC5V 1000mA |

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto